Getriebeübersetzungen K-Motoren Mazda/Ford


MX-3
K8
MX-6
KL
Xedos 6
KF
Xedos 9
KL
323F BA
KF
Ford Probe
KL
1. Gang 3,307 3,307 3,310 3,640 3,310 3,307
2. Gang 1,833 1,833 1,830 2,050 1,830 1,833
3. Gang 1,310 1,310 1,230 1,320 1,310 1,310
4. Gang 1,030 1,030 0,910 1,030 1,030 1,030
5. Gang 0,837 0,795 0,760 0,780 0,800 0,795
R-Gang 3,166 3,166 3,170 3,460 k.A. k.A.
Achsübersetzung 4,388 4,105 4,390 4,110 4,390 4,388

Alle Angaben ohne Gewähr.




zurück zu "Tutorials"